
太阳成集团tyc122cc入口建设集团有限公司
Guanheng Construction Group Co., Ltd
关于表彰建设行业抗疫捐助企业的通报
各有关单位:
今年年初,面对突然爆发的新冠疫情,党中央、国务院部署开展疫情防控阻击战。1月31日,我局发出了《关于鼓励建设行业企业积极参与抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作的通知》,号召广大建设行业企业捐资捐物,为抗击疫情贡献住建力量。各行业协会积极响应,组织发动行业企业参与。
为表彰“一方有难,八方支援”的精神,表彰各企业在新冠肺炎疫情期间踊跃捐资捐物的良好行为,现决定对各行业协会核实汇总的参加抗疫捐助企业发文通报表彰(名单附后),希望受到表彰的企业珍惜荣誉,继续奉献爱心,勇担社会责任。同时,希望各行业企业以受表彰单位为榜样,增强疫情防控责任感和使命感,进一步弘扬社会公益美德和良俗民风,力争为疫情防控阻击战取得最后胜利做出更大贡献。
对已建立信用信息档案企业,向东莞市慈善会、东莞市红十字会捐款,或向东莞市慈善会、东莞市红十字会指定单位捐物的,给予以下信用分值奖励:捐资捐物5万元(不含)以下的加3分,5万元(含)以上10万元(不含)以下的加5分,10万元(含)以上的加10分,信用分值有效期一年。
特此通报。
东莞市住房和城乡建设局
2020年8月12日
(经办人:市场科 杨新莲,联系电话:22207989、22671620。)
| 东莞市建设行业抗疫捐助企业名单 | |
| 一、市建筑业协会核实汇总名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 广东宏达工贸集团有限公司 |
| 2 | 广东鹏清建设集团有限公司 |
| 3 | 广东雄鹏建设工程有限公司 |
| 4 | 江西广旭建设有限公司 |
| 5 | 东莞市建安集团有限公司 |
| 6 | 广东恒溢建筑工程有限公司 |
| 7 | 广东宏骏建筑工程有限公司 |
| 8 | 广东裕达建设集团有限公司 |
| 9 | 广东国沅建设工程有限公司 |
| 10 | 广东汇华建设集团有限公司 |
| 11 | 东莞市福诚建设工程有限公司 |
| 12 | 通州建总集团有限公司 |
| 13 | 广东恒昊建设工程有限公司 |
| 14 | 东莞市颐和园林建设工程有限公司 |
| 15 | 吉安市第四建筑工程有限公司 |
| 16 | 广东茂华建设工程有限公司 |
| 17 | 江西省第六建筑工程有限公司 |
| 18 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 |
| 19 | 广东锋成建设工程有限公司 |
| 20 | 广东茂春建设集团有限公司 |
| 21 | 东莞市建工集团有限公司 |
| 22 | 广东建华盛建设工程有限公司 |
| 23 | 广东善建建设股份有限公司 |
| 24 | 广东益泰建设工程有限公司 |
| 25 | 广东建弘建设工程有限公司 |
| 26 | 中亩建设集团有限公司 |
| 27 | 福建省亿方建设工程有限公司 |
| 28 | 广州市第三市政工程有限公司 |
| 29 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 30 | 阳江市源丰建设工程有限公司 |
| 31 | 广西城建建设集团有限公司 |
| 32 | 广东楷锋建筑工程有限公司 |
| 33 | 广东中弘建设工程有限公司 |
| 34 | 广东中博建设工程有限公司 |
| 35 | 广东久鼎建设有限公司 |
| 36 | 东莞市金建达建筑有限公司 |
| 37 | 广东鸿伟建设工程有限公司 |
| 38 | 广东中协建设实业有限公司 |
| 39 | 广东恒源建设集团有限公司 |
| 40 | 广东电白建设集团有限公司 |
| 41 | 广东茂冠达建设工程有限公司 |
| 42 | 广州市第二市政工程有限公司 |
| 43 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 |
| 44 | 东莞市利华建设工程有限公司 |
| 45 | 广东科成建设有限公司 |
| 46 | 广东广科建设工程有限公司 |
| 47 | 广东中莞建设工程有限公司 |
| 48 | 广东一星建设工程有限公司 |
| 49 | 江西省建设工程有限公司 |
| 50 | 广东众鑫建设集团有限公司 |
| 51 | 中天建设集团有限公司 |
| 52 | 东莞市邦泰建筑工程有限公司 |
| 53 | 广东竣豪建设集团有限公司 |
| 54 | 广东潮鑫建设工程有限公司 |
| 55 | 东莞市龙源建设工程有限公司 |
| 56 | 潮州市建筑安装总公司 |
| 57 | 广东润昌建设工程有限公司 |
| 58 | 广东广投建设有限公司 |
| 59 | 广东建安市政工程有限公司 |
| 60 | 广东华罡建设工程有限公司 |
| 61 | 厦门安能建设有限公司 |
| 62 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 |
| 63 | 东莞市南粤建筑工程有限公司 |
| 64 | 广东中晋建设工程有限公司 |
| 65 | 东莞市五方建设有限公司 |
| 66 | 江西省群力建设有限公司 |
| 67 | 中虹建设有限公司 |
| 68 | 湖南星大建设集团有限公司 |
| 69 | 湖南望新建设集团有限公司 |
| 70 | 福建三建工程有限公司 |
| 71 | 广东金辉华集团有限公司 |
| 72 | 广东仁华建设工程有限公司 |
| 73 | 东莞市福华建筑工程有限公司 |
| 74 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
| 75 | 山东黄河集团有限公司 |
| 76 | 广东金灏源建设有限公司 |
| 77 | 河南水建集团有限公司 |
| 78 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
| 79 | 广州市天河建安建筑有限公司 |
| 80 | 山东水总有限公司 |
| 81 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
| 82 | 德州黄河建业工程有限责任公司 |
| 83 | 广东科能工程管理有限公司 |
| 84 | 东莞市德安建设工程有限公司 |
| 85 | 四川君羊建设集团有限公司 |
| 86 | 吉安市建业工程有限公司 |
| 87 | 广东汇展建设工程有限公司 |
| 88 | 广东旭之峰建设工程有限公司 |
| 89 | 广东森林湖生态环境工程有限公司 |
| 90 | 广东东泽水环境治理技术有限公司 |
| 91 | 江西鸿邑建工集团有限公司 |
| 92 | 广东长宽高建设工程有限公司 |
| 93 | 中水建管国际工程有限公司 |
| 94 | 四川川金建筑工程有限公司 |
| 95 | 福建省华策建设集团有限公司 |
| 96 | 中龙茂林建设集团有限公司 |
| 97 | 广东赣鸿建设有限公司 |
| 98 | 深圳市建宏达建设实业有限公司东莞分公司 |
| 99 | 中地寅岗建设集团有限公司 |
| 100 | 广东德米建设有限公司 |
| 101 | 广东粤强市政建设工程有限公司 |
| 102 | 东莞市粤强土石方运输有限公司 |
| 103 | 广东大唐合建装饰设计工程有限公司 |
| 104 | 广东恒垚建设工程有限公司 |
| 105 | 广州市世博建筑工程有限公司 |
| 106 | 江西省同欣建设工程有限公司 |
| 107 | 广东海旭建设工程有限公司 |
| 108 | 广东万弘建设工程有限公司 |
| 109 | 东莞市尚宏建筑工程有限公司 |
| 110 | 广东湘珠建设工程有限公司 |
| 111 | 福建省华荣建设集团有限公司 |
| 112 | 福建兴港建工有限公司 |
| 113 | 浙江大东吴集团建设有限公司 |
| 114 | 广东金山河建筑基础工程有限公司 |
| 115 | 广东赛众建设有限公司 |
| 116 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 |
| 117 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 |
| 118 | 青州市水利建筑总公司 |
| 119 | 东莞市民心建筑劳务分包有限公司 |
| 120 | 江西省水利水电建设有限公司 |
| 121 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 |
| 122 | 广东粤辉建设工程有限公司 |
| 123 | 广东星标建设工程有限公司 |
| 124 | 广东嘉晖建设集团有限公司 |
| 125 | 广东裕盛建设有限公司 |
| 126 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 |
| 127 | 四川国禹建设有限公司 |
| 128 | 广州盈德建筑工程有限公司 |
| 129 | 广东方弘建设有限公司 |
| 130 | 广东方和建设有限公司 |
| 131 | 井岗山市博达公路施工有限公司 |
| 132 | 广东鸿福城建设有限公司 |
| 133 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 |
| 134 | 广东东雅建设工程有限公司 |
| 135 | 广东港鑫建设工程有限公司 |
| 136 | 广东三宏建设工程有限公司 |
| 137 | 深圳市深安企业有限公司 |
| 138 | 广东亿航建设有限公司 |
| 139 | 东莞市晟立建设工程有限公司 |
| 140 | 广东海卓建设工程有限公司 |
| 141 | 东莞市健升建筑工程有限公司 |
| 142 | 福建省佳瑞源建设发展有限公司 |
| 143 | 广东昌骏建设工程有限公司 |
| 144 | 东莞市水电建筑安装工程有限公司 |
| 145 | 广州广骏工程监理有限公司东莞分公司 |
| 146 | 广东腾基建设有限公司 |
| 147 | 东莞高业建设有限公司 |
| 148 | 惠州市潮丰建筑有限公司 |
| 149 | 深圳市宝诚建筑工程有限公司 |
| 150 | 深圳市高科利建筑有限公司 |
| 151 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 |
| 152 | 湖南奉天建设集团有限公司 |
| 153 | 广东瑞通建设工程有限公司 |
| 154 | 广东晟丰建设工程有限公司 |
| 155 | 广东富玺泰建设有限公司 |
| 156 | 东莞市天祥建设工程有限公司 |
| 二、市绿色建筑协会核实汇总名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 岭南生态文旅股份有限公司 |
| 2 | 快意电梯股份有限公司 |
| 3 | 广东嘉宏集团有限公司 |
| 4 | 东莞市瀚森房地产开发有限公司 |
| 5 | 东莞市珑远翠珑湾实业投资有限公司 |
| 6 | 东莞市塘厦建筑工程有限公司总公司广东水霖集团 |
| 7 | 广东华星建设集团有限公司 |
| 8 | 东莞市建安集团有限公司 |
| 9 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
| 10 | 广东华坤建设集团有限公司 |
| 11 | 东莞市建工集团有限公司 |
| 12 | 广东维美工程设计有限公司 |
| 13 | 广东质鼎集团有限公司 |
| 14 | 太阳成集团tyc122cc入口建设工程有限公司 |
| 15 | 东莞市君维新型材料有限公司 |
| 16 | 广东凌康科技有限公司 |
| 17 | 东莞市东居建材有限公司 |
| 18 | 锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场 |
| 三、市预拌混凝土协会核实汇总名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 东莞市长安镇长兴混凝土有限公司 |
| 2 | 东莞市盛源混凝土有限公司 |
| 3 | 东莞市建城混凝土有限公司 |
| 4 | 东莞市东田混凝土搅拌有限公司 |
| 5 | 东莞市交港建材有限公司 |
| 6 | 东莞市骏宇混凝土有限公司 |
| 7 | 东莞市创基混凝土有限公司 |
| 8 | 东莞市益志砂浆实业有限公司 |
| 9 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 |
| 10 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 |
| 11 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 |
| 12 | 东莞市亨达混凝土有限公司 |
| 13 | 东莞市建安混凝土有限公司 |
| 14 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 |
| 15 | 东莞市华顺混凝土有限公司 |
| 16 | 广州市惠邦信息科技有限公司 |
| 17 | 东莞市冠升混凝土有限公司 |
| 18 | 东莞市港创环保科技有限公司 |
| 19 | 东莞市建生混凝土有限公司 |
| 20 | 东莞市创杰新型建材有限公司 |
| 21 | 东莞市协同混凝土有限公司 |
| 22 | 东莞市冠峰混凝土有限公司 |
| 23 | 东莞市尚龙混凝土有限公司 |
| 24 | 万方法律顾问(深圳)有限公司 |
| 25 | 东莞市易发混凝土有限公司 |
| 26 | 深圳市泰和化学技术有限公司 |
| 27 | 东莞市光泰混凝土有限公司 |
| 28 | 东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司 |
| 29 | 东莞市华升混凝土有限公司 |
| 30 | 东莞市翔盛混凝土有限公司 |
| 31 | 东莞市翔富混凝土有限公司 |
| 32 | 东莞市金胜混凝土有限公司 |
| 33 | 东莞市天仁混凝土有限公司 |
| 34 | 东莞市华杰建材有限公司 |
| 35 | 东莞市骏业混凝土有限公司 |
| 36 | 东莞市清爽节能材料有限公司 |
| 37 | 广东省振惠实业集团有限公司 |
| 38 | 东莞市振惠通永兴混凝土有限公司 |
| 39 | 东莞市力恒混凝土有限公司 |
| 40 | 东莞市鸿基伟业混凝土有限公司 |
| 41 | 东莞市广创混凝土有限公司 |
| 42 | 东莞华润混凝土有限公司 |
| 43 | 东莞华润丰诚混凝土有限公司 |
| 44 | 东莞生态园混凝土有限公司 |
| 45 | 东莞市建业混凝土有限公司 |
| 46 | 东莞市永佳混凝土有限公司 |
| 47 | 东莞市新建混凝土有限公司 |
| 48 | 东莞市中泰混凝土有限公司 |
| 49 | 东莞市福汇多建材有限公司 |
| 50 | 东莞市洪信混凝土有限公司 |
| 51 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 |
| 52 | 东莞市恒峰混凝土有限公司 |
| 53 | 广东红墙新材料股份有限公司 |
| 54 | 广东中砼新型建筑材料股份有限公司 |
| 55 | 东莞市宏垒散装水泥有限公司 |
| 56 | 福建日升华科技有限公司东莞分公司 |
| 57 | 广东瑞光工程机械有限公司 |
| 58 | 英德市竣冠新型材料有限公司 |
| 59 | 东莞市洛美建材科技有限公司 |
| 60 | 东莞市飞戈汽车贸易有限公司 |
| 61 | 东莞市金土环保科技有限公司 |
| 62 | 广东瑞安科技实业有限公司 |
| 63 | 广东汉风汽车销售服务有限公司 |
| 64 | 湖南旷真(深圳)律师事务所 |
| 65 | 东莞市益滕建材贸易有限公司 |
| 66 | 东莞市建中宝实业有限公司 |
| 四、市检测行业协会核实汇总名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 广东建业检测技术有限公司 |
| 2 | 广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 |
| 五、市勘察设计协会核实汇总名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 |
| 2 | 东莞市大业施工图审查有限公司 |
| 3 | 东莞市建青建筑设计有限公司 |
| 4 | 江西银信工程造价咨询有限公司东莞分公司 |
| 5 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 |
| 六、市工程造价行业协会核实汇总名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 江西银信工程造价咨询有限公司东莞分公司 |
| 2 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 |
| 3 | 智远建设顾问(广东)有限公司 |
| 七、市房地产协会核实汇总名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 东莞康和物业管理咨询服务有限公司/首铸(广东)集团 |
| 2 | 珑远集团 |
| 3 | 碧桂园集团 |
| 4 | 东莞市晶隆实业发展有限公司 |
| 5 | 东莞金泽置业投资有限公司 |
| 八、市建筑装饰协会核实名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 美的集团总部 |
| 2 | 简一大理石瓷砖总部 |
| 3 | 广东马可波罗陶瓷有限公司 |
| 4 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
| 5 | 广东华星建设集团有限公司 |
| 6 | 广东质鼎集团有限公司 |
| 7 | 太阳成集团tyc122cc入口建设工程有限公司 |
| 8 | 广东大圣装饰工程有限公司 |
| 9 | 东莞市建筑装饰协会 |
| 10 | 东莞市东居建材有限公司 |
| 11 | 广东中青建筑科技有限公司 |